
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 3004.42

Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ДИДЖИКОМ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 105484, , МОСКВА, УЛ.16-Я ПАРКОВАЯ, Д.26, КОРП.1 | ||
Supplier | PRO AN ELECTRONIC CO LTD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | SHATIN N.T., 38-40 AU PUI WAN ST FOTAN, RM 10-12 7/F WAH WAI CTR | ||
Manufacturer | YAGEO CORPORATION | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8533100000 | ||
Product description | РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМ И/ИЛИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ, НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЛОМ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ МАРКИРОВКА 176-58108024, : РЕЗИСТОРЫ RE0805FRE074K75L ТОНКОПЛЕНОЧTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 13 | Gross weight | 13 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 1316.25 | Total price (RUB) | 75693.59 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 101.25 |
-
1HS Code
-
2Times
-
3004.42Amount
-
2Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8533100000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8533100000 | ![]() |
china | - | - |